XSMNXSMN Thứ 7Ngày 18/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 11 | 27 | 18 |
| G.7 | 342 | 391 | 998 | 801 |
| G.6 | 073477267042 | 555631609799 | 161914898901 | 359100886565 |
| G.5 | 5799 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G.4 | 71613099127004179173563667229411970 | 09028245836588183523150189023927861 | 63791965935566184499567573202882669 | 59396045618605444224426904163043411 |
| G.3 | 1744929076 | 9079814168 | 1807645143 | 8016089947 |
| G.2 | 78893 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G.1 | 59174 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 019407 | 203770 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 1312 | 1 | 41 |
| 2 | 26 | 2 | 4221282 |
| 3 | 34 | 3 | 137393 |
| 4 | 4224149 | 4 | 349474 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 66 | 6 | 266676 |
| 7 | 7873707674 | 7 | — |
| 8 | 82 | 8 | 78 |
| 9 | 999493 | 9 | 9949 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11218 | 1 | 112918161 |
| 2 | 2823 | 2 | — |
| 3 | 39 | 3 | 8323 |
| 4 | — | 4 | 64 |
| 5 | 56 | 5 | 05 |
| 6 | 60616864 | 6 | 56 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 888381 | 8 | 8828189868 |
| 9 | 919998 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010207 | 0 | — |
| 1 | 19 | 1 | 019161 |
| 2 | 2728 | 2 | 02 |
| 3 | — | 3 | 93243 |
| 4 | 4743 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | — |
| 6 | 6169 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27475707 |
| 8 | 89 | 8 | 9828 |
| 9 | 989193299 | 9 | 19899969 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90306070 |
| 1 | 18211 | 1 | 01916111 |
| 2 | 24 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | — |
| 4 | 4647 | 4 | 542494 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 656160 | 6 | 4696 |
| 7 | 70 | 7 | 47 |
| 8 | 88 | 8 | 18288 |
| 9 | 91969094 | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 11/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 96 | 45 | 28 |
| G.7 | 479 | 715 | 821 | 565 |
| G.6 | 365342497132 | 497454587390 | 490316316295 | 534747921974 |
| G.5 | 7040 | 0877 | 1022 | 9678 |
| G.4 | 24702716001241044304795072804615735 | 90937909397915290453598673250865233 | 46711798364422784749158539199389656 | 07730597318462528434888653046372738 |
| G.3 | 0192541053 | 9235548388 | 1277481554 | 1671349183 |
| G.2 | 22438 | 72550 | 31751 | 91688 |
| G.1 | 00845 | 95576 | 31090 | 76759 |
| ĐB | 333464 | 087990 | 883669 | 016397 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 022000407 | 0 | 400010 |
| 1 | 10 | 1 | — |
| 2 | 25 | 2 | 02232 |
| 3 | 323538 | 3 | 532 |
| 4 | 49404645 | 4 | 0464 |
| 5 | 532 | 5 | 352545 |
| 6 | 64 | 6 | 46 |
| 7 | 79 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 38 |
| 9 | — | 9 | 7949 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 90250 |
| 1 | 15 | 1 | — |
| 2 | — | 2 | 52 |
| 3 | 373933 | 3 | 5333 |
| 4 | — | 4 | 74 |
| 5 | 5852535550 | 5 | 1555 |
| 6 | 67 | 6 | 9676 |
| 7 | 747776 | 7 | 773767 |
| 8 | 88 | 8 | 580888 |
| 9 | 96902 | 9 | 39 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90 |
| 1 | 11 | 1 | 21311151 |
| 2 | 212227 | 2 | 22 |
| 3 | 3136 | 3 | 035393 |
| 4 | 4549 | 4 | 7454 |
| 5 | 53565451 | 5 | 4595 |
| 6 | 69 | 6 | 3656 |
| 7 | 74 | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | — |
| 9 | 959390 | 9 | 4969 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30 |
| 1 | 13 | 1 | 31 |
| 2 | 2825 | 2 | 92 |
| 3 | 30313438 | 3 | 631383 |
| 4 | 47 | 4 | 7434 |
| 5 | 59 | 5 | 65225 |
| 6 | 65263 | 6 | — |
| 7 | 7478 | 7 | 4797 |
| 8 | 8388 | 8 | 28783888 |
| 9 | 9297 | 9 | 59 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 04/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 73 | 04 | 64 |
| G.7 | 817 | 881 | 716 | 417 |
| G.6 | 215581027252 | 527063592860 | 800149516236 | 585820082529 |
| G.5 | 7853 | 9570 | 1502 | 8021 |
| G.4 | 86435005177711303793083230385710817 | 85451053641005553013285672627546035 | 38026634468222102331012820830567077 | 85702360414526964344633750563740755 |
| G.3 | 7360338864 | 8734067239 | 7559257006 | 1783129939 |
| G.2 | 31285 | 46111 | 01641 | 57243 |
| G.1 | 10124 | 37773 | 75015 | 82131 |
| ĐB | 185542 | 660209 | 726757 | 261058 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0203 | 0 | — |
| 1 | 17313 | 1 | — |
| 2 | 2324 | 2 | 025242 |
| 3 | 35 | 3 | 5313932303 |
| 4 | 42 | 4 | 6424 |
| 5 | 55525357 | 5 | 553585 |
| 6 | 64 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 17357 |
| 8 | 85 | 8 | 98 |
| 9 | 9893 | 9 | — |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 7026040 |
| 1 | 1311 | 1 | 815111 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 3539 | 3 | 73213 |
| 4 | 40 | 4 | 64 |
| 5 | 595155 | 5 | 557535 |
| 6 | 606467 | 6 | — |
| 7 | 73270275 | 7 | 67 |
| 8 | 81 | 8 | — |
| 9 | — | 9 | 593909 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0401020506 | 0 | — |
| 1 | 1615 | 1 | 0151213141 |
| 2 | 2621 | 2 | 028292 |
| 3 | 3631 | 3 | — |
| 4 | 4641 | 4 | 04 |
| 5 | 5157 | 5 | 0515 |
| 6 | — | 6 | 1636264606 |
| 7 | 77 | 7 | 7757 |
| 8 | 82 | 8 | — |
| 9 | 92 | 9 | — |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0802 | 0 | — |
| 1 | 17 | 1 | 2141312 |
| 2 | 2921 | 2 | 02 |
| 3 | 3731239 | 3 | 43 |
| 4 | 414443 | 4 | 6444 |
| 5 | 58255 | 5 | 7555 |
| 6 | 6469 | 6 | — |
| 7 | 75 | 7 | 1737 |
| 8 | — | 8 | 58208 |
| 9 | — | 9 | 296939 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 27/06/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 70 | 76 | 17 |
| G.7 | 347 | 488 | 988 | 849 |
| G.6 | 965316463249 | 708495224266 | 926657013559 | 042444082122 |
| G.5 | 6693 | 0518 | 6058 | 9878 |
| G.4 | 97524015640833740767211625978785176 | 51208300403756989543314834238617119 | 84763886585095380665679699506807193 | 80612875822771889687234366380253319 |
| G.3 | 2108820190 | 5710034668 | 8626933280 | 9233867326 |
| G.2 | 82478 | 37665 | 85191 | 78517 |
| G.1 | 06554 | 37597 | 15307 | 49583 |
| ĐB | 608165 | 311230 | 778736 | 218731 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 90 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 2824 | 2 | 62 |
| 3 | 37 | 3 | 5393 |
| 4 | 474649 | 4 | 246454 |
| 5 | 5354 | 5 | 65 |
| 6 | 64676265 | 6 | 4676 |
| 7 | 7678 | 7 | 47376787 |
| 8 | 8788 | 8 | 288878 |
| 9 | 9390 | 9 | 49 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0800 | 0 | 70400030 |
| 1 | 1819 | 1 | — |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 4383 |
| 4 | 4043 | 4 | 84 |
| 5 | — | 5 | 65 |
| 6 | 66696865 | 6 | 6686 |
| 7 | 70 | 7 | 97 |
| 8 | 88848386 | 8 | 88180868 |
| 9 | 97 | 9 | 6919 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0107 | 0 | 80 |
| 1 | — | 1 | 0191 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 36 | 3 | 635393 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 5958253 | 5 | 65 |
| 6 | 66636569268 | 6 | 766636 |
| 7 | 76 | 7 | 07 |
| 8 | 8880 | 8 | 8858268 |
| 9 | 9391 | 9 | 59692 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0802 | 0 | — |
| 1 | 172121819 | 1 | 31 |
| 2 | 242226 | 2 | 22128202 |
| 3 | 363831 | 3 | 83 |
| 4 | 49 | 4 | 24 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 3626 |
| 7 | 78 | 7 | 17287 |
| 8 | 828783 | 8 | 08781838 |
| 9 | — | 9 | 4919 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 20/06/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 60 | 26 | 73 |
| G.7 | 406 | 116 | 771 | 523 |
| G.6 | 051655519271 | 448041401811 | 084577326876 | 992984578778 |
| G.5 | 3581 | 0752 | 8236 | 2833 |
| G.4 | 57347743232431238550544962494293986 | 09587876999307732757486153412748621 | 91344508683567261601575322445686117 | 44270173290248516247727758448208607 |
| G.3 | 9410812702 | 9994993703 | 0596852175 | 8484247497 |
| G.2 | 77488 | 06338 | 82632 | 52289 |
| G.1 | 30806 | 88820 | 37005 | 86578 |
| ĐB | 569733 | 660290 | 168784 | 686902 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0620802 | 0 | 50 |
| 1 | 1612 | 1 | 517181 |
| 2 | 23 | 2 | 124202 |
| 3 | 332 | 3 | 33223 |
| 4 | 4742 | 4 | — |
| 5 | 5150 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 062169686 |
| 7 | 71 | 7 | 47 |
| 8 | 818688 | 8 | 0888 |
| 9 | 96 | 9 | — |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 6080402090 |
| 1 | 161115 | 1 | 1121 |
| 2 | 272120 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 03 |
| 4 | 4049 | 4 | — |
| 5 | 5257 | 5 | 15 |
| 6 | 60 | 6 | 16 |
| 7 | 77 | 7 | 87775727 |
| 8 | 8087 | 8 | 38 |
| 9 | 9990 | 9 | 9949 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0105 | 0 | — |
| 1 | 17 | 1 | 7101 |
| 2 | 26 | 2 | 32372 |
| 3 | 32336 | 3 | — |
| 4 | 4544 | 4 | 4484 |
| 5 | 56 | 5 | 457505 |
| 6 | 682 | 6 | 26763656 |
| 7 | 71767275 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 682 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0702 | 0 | 70 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 23292 | 2 | 824202 |
| 3 | 33 | 3 | 732333 |
| 4 | 4742 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | 8575 |
| 6 | — | 6 | — |
| 7 | 737827075 | 7 | 57470797 |
| 8 | 858289 | 8 | 782 |
| 9 | 97 | 9 | 29289 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 13/06/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 72 | 93 | 31 |
| G.7 | 065 | 836 | 997 | 161 |
| G.6 | 849216855693 | 904195731329 | 538332905513 | 216895665020 |
| G.5 | 3617 | 1275 | 3554 | 9174 |
| G.4 | 62133204414139655978345875326436839 | 23622475845307521462833834816803468 | 19136418024836257565007950582699954 | 65736938828670723039339312096871749 |
| G.3 | 1375394357 | 7106109192 | 3535679541 | 0901449615 |
| G.2 | 87108 | 12591 | 39712 | 36381 |
| G.1 | 64203 | 21526 | 92622 | 52463 |
| ĐB | 122619 | 906914 | 715384 | 185837 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0803 | 0 | — |
| 1 | 1719 | 1 | 41 |
| 2 | — | 2 | 92 |
| 3 | 3339 | 3 | 93335303 |
| 4 | 41 | 4 | 7464 |
| 5 | 5357 | 5 | 6585 |
| 6 | 6564 | 6 | 96 |
| 7 | 7478 | 7 | 178757 |
| 8 | 8587 | 8 | 7808 |
| 9 | 929396 | 9 | 3919 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | — |
| 1 | 14 | 1 | 416191 |
| 2 | 292226 | 2 | 72226292 |
| 3 | 36 | 3 | 7383 |
| 4 | 41 | 4 | 8414 |
| 5 | — | 5 | 752 |
| 6 | 6268261 | 6 | 3626 |
| 7 | 7273752 | 7 | — |
| 8 | 8483 | 8 | 682 |
| 9 | 9291 | 9 | 29 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90 |
| 1 | 1312 | 1 | 41 |
| 2 | 2622 | 2 | 02621222 |
| 3 | 36 | 3 | 938313 |
| 4 | 41 | 4 | 54284 |
| 5 | 54256 | 5 | 6595 |
| 6 | 6265 | 6 | 362656 |
| 7 | — | 7 | 97 |
| 8 | 8384 | 8 | — |
| 9 | 93979095 | 9 | — |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20 |
| 1 | 1415 | 1 | 3126181 |
| 2 | 20 | 2 | 82 |
| 3 | 312363937 | 3 | 63 |
| 4 | 49 | 4 | 7414 |
| 5 | — | 5 | 15 |
| 6 | 616826663 | 6 | 6636 |
| 7 | 74 | 7 | 0737 |
| 8 | 8281 | 8 | 682 |
| 9 | — | 9 | 3949 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 06/06/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 97 | 42 | 06 |
| G.7 | 702 | 453 | 132 | 114 |
| G.6 | 300169866437 | 786254980516 | 689347356206 | 860895829974 |
| G.5 | 5326 | 3350 | 1016 | 4707 |
| G.4 | 69356984049546193594998818066843852 | 09994927506517717398613221694642594 | 25838105045442790557106084831435785 | 55021960146999406937966662380601202 |
| G.3 | 5907613453 | 9125531629 | 2043812154 | 1460151859 |
| G.2 | 53172 | 45298 | 47794 | 07348 |
| G.1 | 17895 | 13600 | 93898 | 99220 |
| ĐB | 094580 | 765936 | 559076 | 105199 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 020104 | 0 | 80 |
| 1 | — | 1 | 016181 |
| 2 | 26 | 2 | 025272 |
| 3 | 37 | 3 | 53 |
| 4 | — | 4 | 0494 |
| 5 | 565253 | 5 | 952 |
| 6 | 6168 | 6 | 86265676 |
| 7 | 7672 | 7 | 37 |
| 8 | 868180 | 8 | 68 |
| 9 | 95294 | 9 | — |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 50200 |
| 1 | 16 | 1 | — |
| 2 | 2229 | 2 | 6222 |
| 3 | 36 | 3 | 53 |
| 4 | 46 | 4 | 942 |
| 5 | 5350255 | 5 | 55 |
| 6 | 62 | 6 | 164636 |
| 7 | 77 | 7 | 9777 |
| 8 | — | 8 | 983 |
| 9 | 97983942 | 9 | 29 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060408 | 0 | — |
| 1 | 1614 | 1 | — |
| 2 | 27 | 2 | 4232 |
| 3 | 3235382 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 04145494 |
| 5 | 5754 | 5 | 3585 |
| 6 | — | 6 | 061676 |
| 7 | 76 | 7 | 2757 |
| 8 | 85 | 8 | 3820898 |
| 9 | 939498 | 9 | — |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06208070201 | 0 | 20 |
| 1 | 142 | 1 | 2101 |
| 2 | 2120 | 2 | 8202 |
| 3 | 37 | 3 | — |
| 4 | 48 | 4 | 1427494 |
| 5 | 59 | 5 | — |
| 6 | 66 | 6 | 06266 |
| 7 | 74 | 7 | 0737 |
| 8 | 82 | 8 | 0848 |
| 9 | 9499 | 9 | 5999 |

