Trực tiếp Mời bạn xem Dự đoán miền Bắc cùng chuyên gia
XSMBXSMB Thứ 4Ngày 22/07/2026
Bắc Ninh| ĐB | 92154 |
|---|---|
| G.1 | 31749 |
| G.2 | 5538366606 |
| G.3 | 416130594544849039115301338592 |
| G.4 | 8030158203199284 |
| G.5 | 198606101926075225423481 |
| G.6 | 968361930 |
| G.7 | 12540591 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0605 | 0 | 30210 |
| 1 | 13211191012 | 1 | 11816191 |
| 2 | 26 | 2 | 9282524212 |
| 3 | 302 | 3 | 83132 |
| 4 | 4924542 | 4 | 54284 |
| 5 | 54252 | 5 | 4505 |
| 6 | 6861 | 6 | 068626 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 8382848681 | 8 | 68 |
| 9 | 9291 | 9 | 49219 |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 22/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 868688267275 | 767460140973 | 540619842956 |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 | 99914384722133319830805599653716060 | 73661256207165733123101643426180468 | 31212042886732846114857400448537857 |
| G.3 | 5170242524 | 5687141920 | 2873865052 |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 703060 |
| 1 | 1418 | 1 | — |
| 2 | 2624 | 2 | 7202 |
| 3 | 3323037 | 3 | 332 |
| 4 | 44 | 4 | 44841424 |
| 5 | 5955 | 5 | 7555 |
| 6 | 60 | 6 | 8626 |
| 7 | 757072 | 7 | 37 |
| 8 | 8486 | 8 | 18 |
| 9 | — | 9 | 59 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 20270 |
| 1 | 14 | 1 | 61271 |
| 2 | 23222202 | 2 | 22 |
| 3 | 35 | 3 | 23273 |
| 4 | 44 | 4 | 74146444 |
| 5 | 57 | 5 | 35 |
| 6 | 6126468 | 6 | — |
| 7 | 7874737170 | 7 | 57 |
| 8 | — | 8 | 7868 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 090706 | 0 | 40 |
| 1 | 1214 | 1 | 21 |
| 2 | 2821 | 2 | 125292 |
| 3 | 38 | 3 | — |
| 4 | 40 | 4 | 8414 |
| 5 | 565752 | 5 | 85 |
| 6 | — | 6 | 065696 |
| 7 | — | 7 | 0757 |
| 8 | 848885 | 8 | 88283898 |
| 9 | 969892 | 9 | 09 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 22/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 93 |
| G.7 | 499 | 407 |
| G.6 | 543765674582 | 843202037349 |
| G.5 | 8936 | 8528 |
| G.4 | 11277959239511259476107581731692416 | 27927162460912014579981347177042730 |
| G.3 | 1437135517 | 9466527325 |
| G.2 | 34187 | 73353 |
| G.1 | 47182 | 41562 |
| ĐB | 441239 | 232147 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | — |
| 1 | 1216217 | 1 | 71 |
| 2 | 23 | 2 | 0282212 |
| 3 | 373639 | 3 | 23 |
| 4 | — | 4 | — |
| 5 | 58 | 5 | — |
| 6 | 67 | 6 | 3676162 |
| 7 | 777671 | 7 | 3767771787 |
| 8 | 82287 | 8 | 58 |
| 9 | 99 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0703 | 0 | 207030 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 28272025 | 2 | 3262 |
| 3 | 323430 | 3 | 930353 |
| 4 | 494647 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 6525 |
| 6 | 6562 | 6 | 46 |
| 7 | 7970 | 7 | 072747 |
| 8 | — | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 4979 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 Ngày 22/07/2026
033233343943
Jackpot18.940.596.000đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.940.596.000đ |
| Giải 1 | 26 | 10.000.000đ |
| Giải 2 | 1.212 | 300.000đ |
| Giải 3 | 19.336 | 30.000đ |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 21/07/2026
081122243239 13
Jackpot 140.232.457.750đ
Jackpot 23.551.080.450đ
| Giải thưởng | Trúng giải | Giá trị giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 40.232.457.750đ |
| Jackpot 2 | 0 | 3.551.080.450đ |
| Giải 1 | 16 | 40.000.000đ |
| Giải 2 | 1.188 | 500.000đ |
| Giải 3 | 22.805 | 50.000đ |