XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhậtNgày 19/07/2026
| G.8 | 44 |
|---|---|
| G.7 | 186 |
| G.6 | 238912041681 |
| G.5 | 2492 |
| G.4 | 17679387903576516205860487367168004 |
| G.3 | 5836244907 |
| G.2 | 86743 |
| G.1 | 24364 |
| ĐB | 136472 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 0420507 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 444843 |
| 5 | — |
| 6 | 656264 |
| 7 | 797172 |
| 8 | 868981 |
| 9 | 9290 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 8171 |
| 2 | 926272 |
| 3 | 43 |
| 4 | 4404264 |
| 5 | 6505 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07 |
| 8 | 48 |
| 9 | 8979 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 13/07/2026
| G.8 | 79 |
|---|---|
| G.7 | 786 |
| G.6 | 895730336230 |
| G.5 | 0586 |
| G.4 | 74770373395735673483780477489303492 |
| G.3 | 6316328203 |
| G.2 | 61821 |
| G.1 | 06663 |
| ĐB | 306089 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | — |
| 2 | 21 |
| 3 | 333039 |
| 4 | 47 |
| 5 | 5756 |
| 6 | 632 |
| 7 | 7970 |
| 8 | 8628389 |
| 9 | 9392 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 3070 |
| 1 | 21 |
| 2 | 92 |
| 3 | 33839363203 |
| 4 | — |
| 5 | — |
| 6 | 86256 |
| 7 | 5747 |
| 8 | — |
| 9 | 793989 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhậtNgày 12/07/2026
| G.8 | 88 |
|---|---|
| G.7 | 565 |
| G.6 | 888128337798 |
| G.5 | 0313 |
| G.4 | 31767666126102297318203711378158752 |
| G.3 | 3304317579 |
| G.2 | 86182 |
| G.1 | 07554 |
| ĐB | 010042 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 131218 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 4342 |
| 5 | 5254 |
| 6 | 6567 |
| 7 | 7179 |
| 8 | 8881282 |
| 9 | 98 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 81271 |
| 2 | 1222528242 |
| 3 | 331343 |
| 4 | 54 |
| 5 | 65 |
| 6 | — |
| 7 | 67 |
| 8 | 889818 |
| 9 | 79 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 06/07/2026
| G.8 | 73 |
|---|---|
| G.7 | 859 |
| G.6 | 201093882412 |
| G.5 | 6328 |
| G.4 | 43082535555433100465031270193073282 |
| G.3 | 0784630349 |
| G.2 | 94339 |
| G.1 | 07803 |
| ĐB | 110194 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 1012 |
| 2 | 2827 |
| 3 | 313039 |
| 4 | 4649 |
| 5 | 5955 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88822 |
| 9 | 94 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 1030 |
| 1 | 31 |
| 2 | 12822 |
| 3 | 7303 |
| 4 | 94 |
| 5 | 5565 |
| 6 | 46 |
| 7 | 27 |
| 8 | 8828 |
| 9 | 594939 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhậtNgày 05/07/2026
| G.8 | 12 |
|---|---|
| G.7 | 390 |
| G.6 | 419055917197 |
| G.5 | 7471 |
| G.4 | 03474029344644079100192961780960242 |
| G.3 | 1964641587 |
| G.2 | 22957 |
| G.1 | 48387 |
| ĐB | 318927 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 0009 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 404246 |
| 5 | 57 |
| 6 | — |
| 7 | 7174 |
| 8 | 872 |
| 9 | 902919796 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 9024000 |
| 1 | 9171 |
| 2 | 1242 |
| 3 | — |
| 4 | 7434 |
| 5 | — |
| 6 | 9646 |
| 7 | 978725727 |
| 8 | — |
| 9 | 09 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Thứ 2Ngày 29/06/2026
| G.8 | 23 |
|---|---|
| G.7 | 177 |
| G.6 | 446529460780 |
| G.5 | 3300 |
| G.4 | 12416905554086877682239381245512813 |
| G.3 | 9871314379 |
| G.2 | 14684 |
| G.1 | 43027 |
| ĐB | 475909 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 0009 |
| 1 | 16132 |
| 2 | 2327 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 552 |
| 6 | 6568 |
| 7 | 7779 |
| 8 | 808284 |
| 9 | — |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 8000 |
| 1 | — |
| 2 | 82 |
| 3 | 23132 |
| 4 | 84 |
| 5 | 65552 |
| 6 | 4616 |
| 7 | 7727 |
| 8 | 6838 |
| 9 | 7909 |
XSTTHXổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhậtNgày 28/06/2026
| G.8 | 89 |
|---|---|
| G.7 | 428 |
| G.6 | 149733750806 |
| G.5 | 6197 |
| G.4 | 66438794152042879479228411250514693 |
| G.3 | 8149421756 |
| G.2 | 14536 |
| G.1 | 62264 |
| ĐB | 482089 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | 0605 |
| 1 | 15 |
| 2 | 282 |
| 3 | 3836 |
| 4 | 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 7579 |
| 8 | 892 |
| 9 | 9729394 |
| Đuôi loto Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 41 |
| 2 | — |
| 3 | 93 |
| 4 | 9464 |
| 5 | 751505 |
| 6 | 065636 |
| 7 | 972 |
| 8 | 28238 |
| 9 | 89279 |

