XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 19/07/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 80 | 36 |
| G.7 | 623 | 871 | 910 |
| G.6 | 738632485916 | 268121433004 | 678364224644 |
| G.5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G.4 | 74001047120052097878730415074189657 | 58265573104879008198659425522306037 | 32803663812158480545379430155914894 |
| G.3 | 3646117485 | 3087164457 | 7631132207 |
| G.2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G.1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 |
| 1 | 1612 | 1 | 0141261 |
| 2 | 27232026 | 2 | 12 |
| 3 | — | 3 | 2373 |
| 4 | 48412 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | 85 |
| 6 | 61 | 6 | 861626 |
| 7 | 73782 | 7 | 2757 |
| 8 | 868588 | 8 | 4878288 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0408 | 0 | 801090 |
| 1 | 10 | 1 | 71281 |
| 2 | 2328 | 2 | 42 |
| 3 | 37 | 3 | 4323 |
| 4 | 4342 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 76 |
| 7 | 7127776 | 7 | 375777 |
| 8 | 8081 | 8 | 089828 |
| 9 | 9098 | 9 | — |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 030709 | 0 | 10 |
| 1 | 1011 | 1 | 8111 |
| 2 | 2224 | 2 | 228242 |
| 3 | 36 | 3 | 830343 |
| 4 | 44454342 | 4 | 44849424 |
| 5 | 59 | 5 | 45 |
| 6 | — | 6 | 36 |
| 7 | — | 7 | 07 |
| 8 | 83828184 | 8 | — |
| 9 | 94 | 9 | 5909 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 18/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 11 | 27 | 18 |
| G.7 | 342 | 391 | 998 | 801 |
| G.6 | 073477267042 | 555631609799 | 161914898901 | 359100886565 |
| G.5 | 5799 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G.4 | 71613099127004179173563667229411970 | 09028245836588183523150189023927861 | 63791965935566184499567573202882669 | 59396045618605444224426904163043411 |
| G.3 | 1744929076 | 9079814168 | 1807645143 | 8016089947 |
| G.2 | 78893 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G.1 | 59174 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 019407 | 203770 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 70 |
| 1 | 1312 | 1 | 41 |
| 2 | 26 | 2 | 4221282 |
| 3 | 34 | 3 | 137393 |
| 4 | 4224149 | 4 | 349474 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | 66 | 6 | 266676 |
| 7 | 7873707674 | 7 | — |
| 8 | 82 | 8 | 78 |
| 9 | 999493 | 9 | 9949 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 11218 | 1 | 112918161 |
| 2 | 2823 | 2 | — |
| 3 | 39 | 3 | 8323 |
| 4 | — | 4 | 64 |
| 5 | 56 | 5 | 05 |
| 6 | 60616864 | 6 | 56 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 888381 | 8 | 8828189868 |
| 9 | 919998 | 9 | 9939 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010207 | 0 | — |
| 1 | 19 | 1 | 019161 |
| 2 | 2728 | 2 | 02 |
| 3 | — | 3 | 93243 |
| 4 | 4743 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | — |
| 6 | 6169 | 6 | 76 |
| 7 | 76 | 7 | 27475707 |
| 8 | 89 | 8 | 9828 |
| 9 | 989193299 | 9 | 19899969 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90306070 |
| 1 | 18211 | 1 | 01916111 |
| 2 | 24 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | — |
| 4 | 4647 | 4 | 542494 |
| 5 | 54 | 5 | 65 |
| 6 | 656160 | 6 | 4696 |
| 7 | 70 | 7 | 47 |
| 8 | 88 | 8 | 18288 |
| 9 | 91969094 | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 6Ngày 17/07/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 50 | 23 |
| G.7 | 789 | 064 | 231 |
| G.6 | 870106077881 | 398037304108 | 927528993579 |
| G.5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G.4 | 71811233054957178929488036517198024 | 97685326234739519565933779544383541 | 25920125734841722442313929572504497 |
| G.3 | 5225460451 | 7370821083 | 0436658056 |
| G.2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G.1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu loto Vĩnh Long | Đuôi loto Vĩnh Long | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01070503 | 0 | 20 |
| 1 | 1114 | 1 | 01811171251 |
| 2 | 292420 | 2 | — |
| 3 | 33 | 3 | 3303 |
| 4 | — | 4 | 245414 |
| 5 | 545158 | 5 | 05 |
| 6 | 67 | 6 | — |
| 7 | 712 | 7 | 0767 |
| 8 | 8981 | 8 | 58 |
| 9 | — | 9 | 8929 |
| Đầu loto Bình Dương | Đuôi loto Bình Dương | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 082 | 0 | 508030 |
| 1 | — | 1 | 41291 |
| 2 | 2723 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 234383 |
| 4 | 43412 | 4 | 6494 |
| 5 | 50 | 5 | 859565 |
| 6 | 6465 | 6 | — |
| 7 | 77 | 7 | 2777 |
| 8 | 808583 | 8 | 082 |
| 9 | 959491 | 9 | — |
| Đầu loto Trà Vinh | Đuôi loto Trà Vinh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 20 |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 23202524 | 2 | 4292 |
| 3 | 3138 | 3 | 2373 |
| 4 | 42 | 4 | 24 |
| 5 | 56 | 5 | 752585 |
| 6 | 66 | 6 | 6656 |
| 7 | 757973 | 7 | 1797 |
| 8 | 8589 | 8 | 38 |
| 9 | 999297 | 9 | 997989 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 16/07/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 54 | 23 |
| G.7 | 767 | 809 | 445 |
| G.6 | 941872816219 | 098146128156 | 720066416227 |
| G.5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G.4 | 42815458910840413087288586461590022 | 17762617862323092299899037574245145 | 29031670158663310625979758243691772 |
| G.3 | 6662017532 | 4421755582 | 8973176773 |
| G.2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G.1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 7020 |
| 1 | 181915213 | 1 | 8191 |
| 2 | 23222028 | 2 | 2232 |
| 3 | 32 | 3 | 2313 |
| 4 | — | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 152 |
| 6 | 67 | 6 | — |
| 7 | 7078 | 7 | 6787 |
| 8 | 8187 | 8 | 18582878 |
| 9 | 91 | 9 | 19 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0903 | 0 | 30 |
| 1 | 121714 | 1 | 81 |
| 2 | — | 2 | 12624282 |
| 3 | 3034 | 3 | 03 |
| 4 | 4245 | 4 | 54741434 |
| 5 | 5456 | 5 | 45 |
| 6 | 62 | 6 | 568696 |
| 7 | 74 | 7 | 17 |
| 8 | 818682 | 8 | — |
| 9 | 9996 | 9 | 0999 |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 1815 | 1 | 41312 |
| 2 | 232725 | 2 | 722 |
| 3 | 31233362 | 3 | 23337343 |
| 4 | 454143 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 45152575 |
| 6 | — | 6 | 362 |
| 7 | 7572273 | 7 | 27 |
| 8 | — | 8 | 18 |
| 9 | — | 9 | — |
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 15/07/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 05 | 96 |
| G.7 | 116 | 411 | 569 |
| G.6 | 534805937234 | 054831314867 | 950136706588 |
| G.5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G.4 | 21141955745638706858586711378655010 | 74747739402024863611084645931710149 | 55299236049528852838016040204244078 |
| G.3 | 6415134150 | 5694995096 | 3136795472 |
| G.2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G.1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060002 | 0 | 1025000 |
| 1 | 1021617 | 1 | 417151 |
| 2 | — | 2 | 02 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 4841 | 4 | 3474 |
| 5 | 585150 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 160686 |
| 7 | 7471 | 7 | 8717 |
| 8 | 8786 | 8 | 4858 |
| 9 | 93 | 9 | — |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 9040 |
| 1 | 11217 | 1 | 11231 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 31 | 3 | — |
| 4 | 4824740492 | 4 | 6474 |
| 5 | — | 5 | 05 |
| 6 | 6764 | 6 | 96 |
| 7 | 74 | 7 | 674717 |
| 8 | — | 8 | 48298 |
| 9 | 90969998 | 9 | 49299 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0104208 | 0 | 7050 |
| 1 | — | 1 | 01 |
| 2 | — | 2 | 42272 |
| 3 | 38 | 3 | — |
| 4 | 422 | 4 | 042 |
| 5 | 50 | 5 | — |
| 6 | 6967 | 6 | 96 |
| 7 | 707872 | 7 | 67 |
| 8 | 882 | 8 | 882387808 |
| 9 | 96992 | 9 | 69992 |
XSMNXSMN Thứ 3Ngày 14/07/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 92 | 69 |
| G.7 | 457 | 345 | 404 |
| G.6 | 982742152427 | 514879474897 | 247551955435 |
| G.5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G.4 | 15423886502538872185614599042309898 | 62844164718840378457390505338753264 | 39001637982090220070002485183395949 |
| G.3 | 0017941478 | 5705365642 | 9132940502 |
| G.2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G.1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 50 |
| 1 | 1519 | 1 | 21 |
| 2 | 27221232 | 2 | 42 |
| 3 | — | 3 | 232 |
| 4 | 42 | 4 | — |
| 5 | 575059 | 5 | 1585 |
| 6 | — | 6 | 96 |
| 7 | 7978 | 7 | 57272 |
| 8 | 88285 | 8 | 8829878 |
| 9 | 9896 | 9 | 597919 |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0300 | 0 | 5000 |
| 1 | 19 | 1 | 7161 |
| 2 | — | 2 | 9242 |
| 3 | — | 3 | 0353 |
| 4 | 4548474442 | 4 | 64244 |
| 5 | 575053 | 5 | 45 |
| 6 | 64261 | 6 | — |
| 7 | 71 | 7 | 47975787 |
| 8 | 87 | 8 | 48 |
| 9 | 9297 | 9 | 19 |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0401022 | 0 | 70 |
| 1 | — | 1 | 01 |
| 2 | 29 | 2 | 022 |
| 3 | 3533 | 3 | 3393 |
| 4 | 484944 | 4 | 0444 |
| 5 | — | 5 | 759535 |
| 6 | 69 | 6 | 76 |
| 7 | 75767077 | 7 | 77 |
| 8 | — | 8 | 9848 |
| 9 | 959893 | 9 | 694929 |
XSMNXSMN Thứ 2Ngày 13/07/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 04 | 70 |
| G.7 | 053 | 032 | 874 |
| G.6 | 159110403498 | 696633695538 | 484195019069 |
| G.5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G.4 | 13613860067799606219676195583390043 | 33980894526025041349529309269993536 | 39300044373689763591663979092527175 |
| G.3 | 0257604976 | 1330213182 | 0653015667 |
| G.2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G.1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 |
| 1 | 1613192 | 1 | 91 |
| 2 | 22 | 2 | 22 |
| 3 | 33 | 3 | 53133343 |
| 4 | 40454348 | 4 | — |
| 5 | 53 | 5 | 45 |
| 6 | — | 6 | 160696763 |
| 7 | 763 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 9848 |
| 9 | 919896 | 9 | 192 |
| Đầu loto Đồng Tháp | Đuôi loto Đồng Tháp | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0402 | 0 | 805030 |
| 1 | — | 1 | 51 |
| 2 | — | 2 | 3252028272 |
| 3 | 32383036 | 3 | — |
| 4 | 49 | 4 | 04 |
| 5 | 515250 | 5 | — |
| 6 | 6669 | 6 | 6636 |
| 7 | 72 | 7 | 972 |
| 8 | 8082 | 8 | 38 |
| 9 | 99972 | 9 | 694999 |
| Đầu loto Cà Mau | Đuôi loto Cà Mau | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 010004 | 0 | 700030 |
| 1 | — | 1 | 410191 |
| 2 | 25 | 2 | 82 |
| 3 | 3730 | 3 | — |
| 4 | 41 | 4 | 7404 |
| 5 | 5756 | 5 | 2575 |
| 6 | 6967 | 6 | 56 |
| 7 | 707475 | 7 | 573797267 |
| 8 | 82 | 8 | — |
| 9 | 97291 | 9 | 69 |

