XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 19/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 44 | 06 |
| G.7 | 186 | 727 | 079 |
| G.6 | 238912041681 | 632689535410 | 382019775799 |
| G.5 | 2492 | 4023 | 0842 |
| G.4 | 17679387903576516205860487367168004 | 41050319529983167060439163345164467 | 09964205929476000670274821137981110 |
| G.3 | 5836244907 | 7515138024 | 1603267790 |
| G.2 | 86743 | 02883 | 61793 |
| G.1 | 24364 | 84290 | 93485 |
| ĐB | 136472 | 048363 | 359736 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0420507 | 0 | 90 |
| 1 | — | 1 | 8171 |
| 2 | — | 2 | 926272 |
| 3 | — | 3 | 43 |
| 4 | 444843 | 4 | 4404264 |
| 5 | — | 5 | 6505 |
| 6 | 656264 | 6 | 86 |
| 7 | 797172 | 7 | 07 |
| 8 | 868981 | 8 | 48 |
| 9 | 9290 | 9 | 8979 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10506090 |
| 1 | 1016 | 1 | 31512 |
| 2 | 27262324 | 2 | 52 |
| 3 | 31 | 3 | 53238363 |
| 4 | 44 | 4 | 4424 |
| 5 | 535052512 | 5 | — |
| 6 | 606763 | 6 | 2616 |
| 7 | — | 7 | 2767 |
| 8 | 83 | 8 | — |
| 9 | 90 | 9 | — |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 2060701090 |
| 1 | 10 | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 42928232 |
| 3 | 3236 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | — | 5 | 85 |
| 6 | 6460 | 6 | 0636 |
| 7 | 7927770 | 7 | 77 |
| 8 | 8285 | 8 | — |
| 9 | 99929093 | 9 | 79299 |
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 18/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 06 |
| G.7 | 174 | 909 | 064 |
| G.6 | 297366826523 | 103936040569 | 515412724489 |
| G.5 | 2446 | 7496 | 5344 |
| G.4 | 72971587288213448532305385547435811 | 85368030975247323763498336505817224 | 90973078565715931779354024522046880 |
| G.3 | 6288379830 | 9244365665 | 1344226532 |
| G.2 | 50534 | 17832 | 32292 |
| G.1 | 82002 | 73420 | 19204 |
| ĐB | 874942 | 206975 | 858350 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30 |
| 1 | 11 | 1 | 7111 |
| 2 | 28223 | 2 | 82320242 |
| 3 | 342323830 | 3 | 732383 |
| 4 | 4642 | 4 | 742342 |
| 5 | — | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 46 |
| 7 | 7427371 | 7 | — |
| 8 | 8283 | 8 | 28238 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0904 | 0 | 20 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 24220 | 2 | 32 |
| 3 | 393332 | 3 | 73633343 |
| 4 | 43 | 4 | 24204 |
| 5 | 58 | 5 | 6575 |
| 6 | 69686365 | 6 | 96 |
| 7 | 7375 | 7 | 97 |
| 8 | — | 8 | 6858 |
| 9 | 9697 | 9 | 093969 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060204 | 0 | 208050 |
| 1 | — | 1 | — |
| 2 | 20 | 2 | 7202423292 |
| 3 | 32 | 3 | 73 |
| 4 | 4442 | 4 | 64544404 |
| 5 | 54565950 | 5 | — |
| 6 | 64 | 6 | 0656 |
| 7 | 727379 | 7 | — |
| 8 | 8980 | 8 | — |
| 9 | 92 | 9 | 895979 |
XSMTXSMT Thứ 6Ngày 17/07/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 86 |
| G.7 | 605 | 743 |
| G.6 | 000679515750 | 598723862035 |
| G.5 | 0305 | 1402 |
| G.4 | 68877266147953041687610663411614141 | 37288552617999374070014117487035810 |
| G.3 | 6326860706 | 4363695282 |
| G.2 | 47082 | 81978 |
| G.1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu loto Gia Lai | Đuôi loto Gia Lai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05206204 | 0 | 5030 |
| 1 | 1416 | 1 | 5141 |
| 2 | 23 | 2 | 82 |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 41 | 4 | 140464 |
| 5 | 5150 | 5 | 052 |
| 6 | 666864 | 6 | 0626616 |
| 7 | 77 | 7 | 7787 |
| 8 | 8782 | 8 | 68 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Ninh Thuận | Đuôi loto Ninh Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 7021080 |
| 1 | 1110 | 1 | 611181 |
| 2 | — | 2 | 0282 |
| 3 | 3536 | 3 | 4393 |
| 4 | 43 | 4 | — |
| 5 | — | 5 | 35 |
| 6 | 61 | 6 | 86236 |
| 7 | 70278 | 7 | 87 |
| 8 | 8628788828081 | 8 | 8878 |
| 9 | 93 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 16/07/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 50 | 75 |
| G.7 | 361 | 441 | 159 |
| G.6 | 638137513790 | 871727472776 | 431431184138 |
| G.5 | 5182 | 7759 | 5761 |
| G.4 | 00822910779908907664715467396726851 | 65155317891946862489130644651618431 | 36122035338178746593376930150756700 |
| G.3 | 0485498559 | 3477372165 | 2527276033 |
| G.2 | 54531 | 51087 | 91804 |
| G.1 | 09083 | 48830 | 10533 |
| ĐB | 715419 | 751697 | 199063 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 90 |
| 1 | 19 | 1 | 618151231 |
| 2 | 22 | 2 | 8222 |
| 3 | 3431 | 3 | 83 |
| 4 | 46 | 4 | 346454 |
| 5 | 5125459 | 5 | — |
| 6 | 616467 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 7767 |
| 8 | 81828983 | 8 | — |
| 9 | 90 | 9 | 895919 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 5030 |
| 1 | 1716 | 1 | 4131 |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 3130 | 3 | 73 |
| 4 | 4147 | 4 | 64 |
| 5 | 505955 | 5 | 5565 |
| 6 | 686465 | 6 | 7616 |
| 7 | 7673 | 7 | 17478797 |
| 8 | 89287 | 8 | 68 |
| 9 | 97 | 9 | 59892 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 070004 | 0 | 00 |
| 1 | 1418 | 1 | 61 |
| 2 | 22 | 2 | 2272 |
| 3 | 38333 | 3 | 33393263 |
| 4 | — | 4 | 1404 |
| 5 | 59 | 5 | 75 |
| 6 | 6163 | 6 | — |
| 7 | 7572 | 7 | 8707 |
| 8 | 87 | 8 | 1838 |
| 9 | 932 | 9 | 59 |
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 15/07/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 57 |
| G.7 | 402 | 482 |
| G.6 | 523329176751 | 318818974395 |
| G.5 | 5676 | 8957 |
| G.4 | 36651616863285115121535780765482751 | 59596756882564024231903255734649055 |
| G.3 | 2014235232 | 7755956183 |
| G.2 | 89357 | 25997 |
| G.1 | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 9030 |
| 1 | 17 | 1 | 51421 |
| 2 | 2124 | 2 | 024232 |
| 3 | 333230 | 3 | 33 |
| 4 | 42 | 4 | 5424 |
| 5 | 5145457 | 5 | — |
| 6 | — | 6 | 7686 |
| 7 | 7678 | 7 | 1757 |
| 8 | 86 | 8 | 78 |
| 9 | 90 | 9 | — |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 40 |
| 1 | — | 1 | 31 |
| 2 | 252926 | 2 | 82 |
| 3 | 31 | 3 | 83 |
| 4 | 4046 | 4 | — |
| 5 | 5725559 | 5 | 952555 |
| 6 | — | 6 | 964626 |
| 7 | — | 7 | 572972 |
| 8 | 8288283 | 8 | 882 |
| 9 | 9729596 | 9 | 5929 |
XSMTXSMT Thứ 3Ngày 14/07/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 98 |
| G.7 | 918 | 453 |
| G.6 | 366111699014 | 257669684753 |
| G.5 | 3419 | 6032 |
| G.4 | 66948146995333840210403814129536962 | 71384953546617225950984917257191120 |
| G.3 | 5476080290 | 4938128315 |
| G.2 | 91929 | 16738 |
| G.1 | 19211 | 32093 |
| ĐB | 968054 | 209390 |
| Đầu loto Đắk Lắk | Đuôi loto Đắk Lắk | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 106090 |
| 1 | 1814191011 | 1 | 618111 |
| 2 | 29 | 2 | 62 |
| 3 | 3638 | 3 | — |
| 4 | 48 | 4 | 1454 |
| 5 | 54 | 5 | 95 |
| 6 | 61696260 | 6 | 36 |
| 7 | — | 7 | — |
| 8 | 81 | 8 | 184838 |
| 9 | 999590 | 9 | 69199929 |
| Đầu loto Quảng Nam | Đuôi loto Quảng Nam | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 502090 |
| 1 | 15 | 1 | 917181 |
| 2 | 20 | 2 | 3272 |
| 3 | 3238 | 3 | 53293 |
| 4 | — | 4 | 8454 |
| 5 | 5325450 | 5 | 15 |
| 6 | 68 | 6 | 76 |
| 7 | 767271 | 7 | — |
| 8 | 8481 | 8 | 986838 |
| 9 | 98919390 | 9 | — |
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 13/07/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 42 |
| G.7 | 786 | 248 |
| G.6 | 895730336230 | 512876788565 |
| G.5 | 0586 | 6316 |
| G.4 | 74770373395735673483780477489303492 | 54556090207901450664185729792725594 |
| G.3 | 6316328203 | 3265886127 |
| G.2 | 61821 | 74114 |
| G.1 | 06663 | 07887 |
| ĐB | 306089 | 297580 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 3070 |
| 1 | — | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 92 |
| 3 | 333039 | 3 | 33839363203 |
| 4 | 47 | 4 | — |
| 5 | 5756 | 5 | — |
| 6 | 632 | 6 | 86256 |
| 7 | 7970 | 7 | 5747 |
| 8 | 8628389 | 8 | — |
| 9 | 9392 | 9 | 793989 |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 2080 |
| 1 | 16142 | 1 | — |
| 2 | 2820272 | 2 | 4272 |
| 3 | — | 3 | — |
| 4 | 4248 | 4 | 1426494 |
| 5 | 5658 | 5 | 65 |
| 6 | 6564 | 6 | 1656 |
| 7 | 7872 | 7 | 27287 |
| 8 | 8780 | 8 | 48287858 |
| 9 | 94 | 9 | — |

